2025'de Otel Yatırımları Hızlanıyor

Sektörden Haberler

Turizm Databank Araştırmasına göre
8 OCAK 2025 itibariyle, 2025-2026 döneminde açılacak,
geneli 4 ve 5 yıldızlı 191 OTELDE
27,5 binden fazla ODA oteliconEkonomive 59,5 binden fazla YATAK kapasitesi faaliyete geçecek. Yatırımlara toplamda 56 MİLYAR TL harcanacak.
Detaylar üyelikle görülebilir….

 

ŞEHİR İLÇE BÜTÇESİ-TL ODA SAYISI YATAK SAYISI SINIFI
İstanbul Sarıyer 178.997.758 58 116 3*
Gaziantep Şehitkâmil 572.250 11 22 3*
Van İpekyolu 85.983.147 72 144 4*
Ankara Çankaya 9.883.239 58 116 3*
Mersin Silifke 888.477.000 246 876 5*
Rize Pazar 95.000.000 88 90 5*
İstanbul Kartal 1.090.235.052 204 600 Apart+ticari
Muğla Ortaca 408.650.000 234 672 5*
İstanbul Kartal 120.000.000 150 250 5*
Bursa Özlüce 120.000.000 150 250 5*
Antalya Beldibi. 160.000.000 200 400 4*
Antalya Altınova 160.000.000 200 400 4*
Kars Merkez 80.000.000 100 200 4*
Şırnak Silopi 80.000.000 100 200 3*
Aydın Kuşadası 2.546.664 19 40 5*
MUĞLA BODRUM 268.000.000 225 450 5*+tk
İstanbul Beyoğlu 267.762.325 105 210 4*
İstanbul Başakşehir 529.211.304 188 380 5*
İstanbul Küçükçekmece 98.729.287 118 236 4*
Elazığ Merkez 1.200.000 94 188 Pns
İstanbul Şişli 17.950.000 126 292 4*
İstanbul Fatih 50.581.397 94 184 4*
Bursa Sapanca 180.000.000 78 190 5*
Bursa Sapanca 50.000.000 120 48 Bungalov
İstanbul Şişli 66.875.000 75 150 4*
Antalya Kemer 2.345.593.000 237 637 5*
Antalya Kemer 88.088.400 145 290 5*
Muğla Bodrum 150.000.000 166 1470 TK
İstanbul Zeytinburnu 65.270.291 112 224 4*
İstanbul Arnavutköy 56.523.996 66 142 3*
Tekirdağ Çorlu 273.015.075 120 360 4*
İzmir Urla 4.500.000 100 200 Apart otle ve jeotermal tesis
Aydın Kuşadası 640.929.430 143 242 TK
Muğla Bodrum 159.926.750 325 750 5*
Edirne Merkez 224.168.420 60 120 4*
Antalya Alanya 95.191.400 66 132 4*
Mersin Silifke 456.422.000 248 1000 5*
İstanbul Sarıyer 40.679.227 164 330 4*
Düzce Merkez 58.000.000 66 132 4*
Antalya Side 96.435.000 90 180 3*
Diyarbakır Bağlar 18.600.000 92 140 4*
Muğla BODRUM 34.514.892 85 240 Apart+otel
Denizli Pamukkale 9.792.200 34 68 4*
Bursa Osmangazi 98.430.000 120 240 4*
İstanbul Beşiktaş 151.130.886 140 280 5*
Kars Sarıkamış 72.000.000 80 80 4*
İstanbul Beyoğlu 206.779.262 104 210 4*
Bursa Nilufer 98.430.000 120 240 4*
Van Tuşba 2.565.539.486     AVM VE TİCARİ YAŞAM
İstanbul Zeytinburnu 264.535.146 112 224 5*
Antalya Konyaaltı 192.132.500 125 254 4*
Antalya Döşemealtı 97.000.000 104 210 4*
Gaziantep Şehitkâmil 22.000.000     4*
Denizli Pamukkale 3.486.000 35 90 4*
Aydın Kuşadası 9.000.000 19 40 4*
İzmir Selçuk 6.210.000 16 32 5*
Adana Pozantı 339.900.550 86 170 4*
Konya Selçuklu 465.450.000 162 324 4*
İzmir Çeşme 612.266.700 249 650 5*
Afyon Merkez 363.537.600 400 800 5*
Mardin Midyat 5.872.000 95 191 3*
Trabzon Ortahisar 3.500.000 96 192 4*
Mersin Silifke 99.684.013 125 250 5*
İstanbul Kadıköy 191.742.672 109 200 4*
Muğla BODRUM 413.350.503 201 402 4*
Muğla BODRUM 720.621.904 109 280 5*+APART
Trabzon Ortahisar 2.250.000 204 480 Yurt-otele dönüşüm
Ankara Akyurt 533.767.500 175 378 4*
Kocaeli Kartepe 195.658.738 99 200 4*
Antalya Konyaaltı 98.200.000 104 220 4*
İstanbul Tuzla 519.398.140 150 336 4*
İstanbul Şişli 465.747.225 240 500 5*
Antalya Manavgat 948.171.600 245 820 5*
Van İpekyolu 51.000.000 64 130 3*
Ordu Altınordu 9.400.000 96 187 3*
İstanbul Arnavutköy 333.896.203 162 350 4*
Konya Selçuklu 465.450.000 162 324 4*
Antalya Konyaaltı 196.090.250 150 350 4*
Kars Merkez 82.884.400 68 138 4*
Konya Selçuklu 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir Erdek 306.509.766 66 150 5*
Antalya Kemer 22.980.236 182 372 4*
Nevşehir Ürgüp 41.553.000 173 350 4*
Antalya Manavgat 721.088.000 210 428 5*
Van Edremit 9.000.000 2 4 Kayak tessisi
Giresun Piraziz 7.000.000 70 150 4*
Mersin Yenişehir 56.847.300 88 170 4*
İstanbul Gaziosmanpaşa 253.325.296 189 289 4*
Antalya Alanya 1.675.880.149 547 1094 5*
Muğla Bodrum 34.514.892 85 240 4*
Konya Selçuklu 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir Erdek 306.509.766 66 150 5*
İstanbul Şişli 465.747.225 240 360 5*
Ankara Çankaya 5.000.000 55 100 3*
Ordu Altınordu 9.400.000 96 187 3*
Antalya Manavgat 494.934.000 248 496 5*
İstanbul Fatih 15.905.546 106 209 4*
İstanbul Arnavutköy 181.651.845 88 92 4*
Yalova Çiftlikköy 48.777.080 52 100 3*
Ankara Gölbaşı 3.060.870.857 1220 1830 Apart
Mersin Yenişehir 339.900.550 86 160 otel+işyeri
Bolu Merkez 97.965.000 83 160 4*
Muğla Milas 713.443.539 176 676 Apart
Mersin Silifke 384.361.119 125 250 5*
Mersin Erdemli 3.481.823.900 750 1540 5*
Yalova Merkez 72.408.643 52 105 3*
Mersin Tarsus 175.854.800 135 270 4*
Antalya Manavgat 146.324.600 140 280 5*
İstanbul Kadıköy 9.730.000 92 224 4*-otele dönüşüm
Edirne Merkez 25.000.000 64 128 3*
Muğla Ortaca 455.700.000 234 496 5*
Aydın Kuşadası 537.537.141 188 376 5*
Antalya Alanya 1.748.537.149 450 900 5*
Antalya Manavgat 488.100.000 248 496 5*
Muğla Marmaris 98.500.000 49 98 3* + mesire yeri
Antalya Alanya 470.146.991 245 490 3*
Antalya Manavgat 433.100.000 245 490 5*
Osmaniye Toprakkale 300.000.000 86 160 konukevi
Muğla Marmaris 90.275.967 72 144 3*
Gaziantep Şehitkâmil 37.745.653 75 135  
Şırnak Silopi 4.875.000 67 134 otele dönüşüm
Antalya Manavgat 146.324.600 140 280 5*
Antalya Konyaaltı 876.319.879 170 450 5*
İstanbul Beşiktaş 7.300.000 19 38 5*-kapasite artışı
Mersin Yenişehir 4.704.000 42 80 3*-kapasite artışı
Denizli Pamukkale 9.792.200 170 300 4*-kapasite artışı
Muğla Ortaca 166.772.874 366 704 5*-kapasite artışı
Şanlıurfa Haliliye 465.941.560 154 308 5*-kapasite artışı
Antalya Manavgat 5.505.000 8 16 5*-kapasite artışı
Mersin Erdemli 22.250.000 61 130 4*-kapasite artışı
Antalya Alanya 663.282.612 206 400 4*-kapasite artışı
Aydın Kuşadası 96.000.169 22 44 5*-kapasite artışı
İzmir Selçuk 792.865.284 249 1000 5*
Muğla Datça 9.315.017 99 200 4*
Muğla Bodrum 402.600.000 175 500 konut+ticari alan
İstanbul Beşiktaş 7.300.000 19 38 5*
Muğla Marmaris 5.079.600 20 40 3*
Antalya Manavgat 470.148.000 248 496 5*
İstanbul Kağıthane 175.614.138 88 158 3*
Kocaeli Gebze 4.000.000     ÖZEL KÜLTÜREL
Giresun Piraziz 9.250.000 70 150 odaların düzenlenmesi
Antalya Alanya 386.994.580 124 248 5* ilave yatak
Antalya Manavgat 494.934.000 248 496 5*
Mersin Erdemli 483.497.100 228 456 5*
Antalya Alanya 293.812.250 190 380 4*
Erzurum Palandöken 450.000.000 108 216 4*
Şanlıurfa Karaköprü 60.254.667 77 151 3*
Antalya Serik 786.471.230 79 160 5*
Nevşehir Merkez 13.608.000 16 32 5*
Muğla BODRUM 116.879.120 96 192 4*
Antalya Manavgat 96.217.463 140 280 3*
Mersin Yenişehir 60.841.200 145 290 5*
Diyarbakır Kayapınar 8.750.000 84 193 Apart
İzmir Gaziemir 2.886.450 40 80 4*
Antalya Serik 652.588.719 15 30 5*
Antalya Manavgat 559.374.300 405 800 5*
Antalya Kemer 333.378.000 251 502 5*
Antalya Alanya 22.930.910 22 50  
Mardin Midyat 98.750.000 105 210 4*
Antalya Gazipaşa 341.582.670 232 700 5*
Antalya Gazipaşa 299.482.920 239 700 5*
Antalya Manavgat 358.147.700 245 490 5*
İstanbul Fatih 3.947.530 101 202 Basit
İstanbul Beşiktaş 7.300.000 19 40 5*
Antalya Gazipaşa 245.969.460 217 700 5*
Antalya Side 208.074.380 150 300 5*
Eskişehir Tepebaşı 9.875.658 27 54 4*
İstanbul Kağıthane 221.764.157 95 180 5*
Antalya Muratpaşa 16.824.597 138 276 5*
Diyarbakır Merkez 150.000.000 92 300 Apart
Diyarbakır Merkez 200.000.000 150 300 5*
İstanbul Başakşehir 469.026.750 165 330 5*
Aydın Kuşadası 96.500.000 130 346 Apart
Mersin Mezitli 313.178.400 168 340 5*
Aydın Kuşadası 537.537.141 188 376 5*
Balıkesir Erdek 306.509.766 66 150 5*
Balıkesir Ayvalık 98.370.000 240 480 otel
Antalya Alanya 452.697.500 245 490 4*